ПРЕЙСКУРАНТ
на выполняемые работы (услуги) сервисным центром ООО СТЦ МАН
с 01 января 2014 года
№ | Вид услуги | Цена |
---|---|---|
1. | Диагностика, ремонт и техническое обслуживание автомобилей (агрегатов) ISUZU | |
1.1. | Диагностика, ремонт и техническое обслуживание автомобилей (агрегатов) ISUZU, произведенных в Российской Федерации | |
1.1.1. | Диагностика, ремонт и техническое обслуживание автомобилей (агрегатов) ISUZU, произведенных в Российской Федерации для Заказчиков, с которыми заключены долгосрочные договора на техническое обслуживание и ремонт | |
1.1.1.1. | Комплексное техническое обслуживание автомобилей (по регламенту производителей) | 1200 руб./нормо-час |
1.1.1.2. | Контрольно-диагностические, электромеханические, слесарно-механические, смазочные, заправочные, регулировочные, монтажно-демонтажные работы при диагностике неисправностей без применения специализированного диагностического оборудования и ремонте автомобилей, двигателей и прочих узлов и агрегатов автомобиля | 1300 руб./нормо-час |
1.1.1.3. | Контрольно-диагностические и электротехнические работы, работы по программированию электронных систем автомобиля с применением специализированного диагностического оборудования | 1700 руб./нормо-час |
1.1.2. | Диагностика, ремонт и техническое обслуживание автомобилей (агрегатов) ISUZU, произведенных в Российской Федерации для прочих Заказчиков (в том числе услуги которым оказываются по разовым договорам) | |
1.1.2.1. | Комплексное техническое обслуживание автомобилей (по регламенту производителей) | 1300 руб./нормо-час |
1.1.2.2. | Контрольно-диагностические, электромеханические, слесарно-механические, смазочные, заправочные, регулировочные, монтажно-демонтажные работы при диагностике неисправностей без применения специализированного диагностического оборудования и ремонте автомобилей, двигателей и прочих узлов и агрегатов автомобиля | 1400 руб./нормо-час |
1.1.2.3. | Контрольно-диагностические и электротехнические работы, работы по программированию электронных систем автомобиля с применением специализированного диагностического оборудования | 1800 руб./нормо-час |
1.2. | Диагностика, ремонт и техническое обслуживание автомобилей (агрегатов) ISUZU, произведенных в других странах, кроме Российской Федерации для всех Заказчиков (независимо от наличия долгосрочного договора) | |
1.2.1. | Комплексное техническое обслуживание автомобилей (по регламенту производителей) | 1300 руб./нормо-час |
1.2.2. | Контрольно-диагностические, электромеханические, слесарно-механические, смазочные, заправочные, регулировочные, монтажно-демонтажные работы при диагностике неисправностей без применения специализированного диагностического оборудования и ремонте автомобилей, двигателей и прочих узлов и агрегатов автомобиля | 1500 руб./нормо-час |
1.2.3. | Контрольно-диагностические и электротехнические работы, работы по программированию электронных систем автомобиля с применением специализированного диагностического оборудования | 2000 руб./нормо-час |
2. | Замена масла в ДВС, КПП, мостах (один агрегат на полный технологический объем): | 10 руб./агрегат в соответствии с пунктами 1.1.1.1, 1.1.2.1 |
2.1. | - при покупке автомасла в ООО СТЦ МАН | |
2.2. | - при использовании автомасла клиента | |
3. | Выезд специалистов СТО к месту проведения работ: | 1 500 руб. Сумма возмещения фактически произведенных затрат при выезде на место проведения работ +10% от стоимости выполненных работ, но не менее 7 000 руб. |
3.1. | -в пределах г. Новосибирска, г. Обь, г. Бердск или Новосибирского района | |
3.2. | -в прочие населенные пункты | |
4. | Хранение автомобиля/агрегата заказчика на открытой площадке СТО (за каждые сутки, начиная с 4-го календарного дня нахождения на СТО) | 200 руб. |
5. | Хранение автомобиля/агрегата заказчика в ремонтном боксе СТО (за каждые сутки, начиная с 4-го календарного дня нахождения на СТО в случаях простоя ремонта по вине Заказчика (при поставке зап. частей Заказчиком, согласовании стоимости ремонта или его объема и т.п.) | 1 000 руб. |
6. | Постановка в ремонтный бокс автомобиля, доставленного на СТО для диагностики и/или ремонта другим транспортным средством, а также эвакуация из ремонтного бокса неисправного автомобиля, неспособного двигаться «своим ходом» по техническим причинам, при отказе Заказчика от продолжения ремонта на СТО | 1000 руб. за операцию |
7. | Надбавки и скидки | |
7.1. | Скидка при стоимости ремонта и/или технического обслуживания по одному заказу-наряду (включая стоимость работ и зап. частей): | |
- от 75 000 до 150 000 рублей | 3% | |
- от 150 001 до 500 000 рублей | 5% | |
- свыше 500 000 рублей | 7% | |
7.2. | Скидка при покупке автомобиля (-ей) в ООО СТЦ МАН - на работы (с учетом условия о наличии/отсутствии долгосрочного договора на ТО и ремонт) - на запасные части (независимо от суммы по любому заказу-наряду) |
7% в течение года со дня покупки автомобиля (-ей) |
7.3. | Накопительная скидка для постоянных Заказчиков | индивидуально |
7.4. | Надбавка за срочность выполнения работы при наличии такой возможности у СТО (в % от ставки нормо-часа). | 50% |
7.5. | При оказании работ по желанию клиента во внеурочное время – после окончания рабочего дня, в выходные и праздничные дни – устанавливается надбавка к ставке норма - часа. | 100% |
Примечание 1. Расценки на работы не облагаются НДС (кроме услуг хранения) на основании п. 4 ст. 346.26. Налогового Кодекса Российской Федерации. Цены на запчасти применяются с учетом НДС.
Примечание 2. При выезде специалистов СТО к месту проведения работ сумма возмещения затрат определяется как сумма расходов по проезду туда-обратно, расходов на проживание в месте проведения работ, командировочных расходов из расчета 700 рублей в сутки на 1 человека, расходов на сотовую связь для координации работы специалиста в месте проведения работ из расчета 100 рублей в сутки.
Примечание 3. При наличии нескольких условий для предоставления скидки, применяется максимальный размер скидки. Скидки не суммируются.