В таблице используются следующие сокращения: З - замена, О - осмотр, Р - регулировка, С - смазка.
П/П | Наименование | 15 000 км | 30 000 км | 45 000 км | 60 000 км | 75 000 км | 90 000 км |
Операции: | |||||||
1 | Моторное масло | З | З | З | З | З | З |
2 | Масляный фильтр 8980188580 | З | З | З | З | З | З |
3 | Фильтрующий элемент топл. фильтра 8982035990 | О | З | О | З | О | З |
4 | Топл. ф-тр предварительной очистки 8981398300 | О | З | О | З | О | З |
5 | Фильтрующий элем. воздушного ф-ра 8970622940 | О | З | О | З | О | З |
Прокладка сливной пробки MD050317 | З | З | З | З | З | З | |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Проверка работы двигателя на холостом ходу | О | О | О | О | О | О |
(FAB)Функционирование воздушного компрессора, регулятора давления и разгрузочного клапана | |||||||
7 | О | О | О | ||||
8 | Повреждение крышки горловины топливного бака и топливопроводов | О | О | О | О | О | О |
9 | Натяжение и состояние приводных ремней | О | О | О | О | О | О |
10 | Охлаждающая жидкость двигателя* | О | О | З | О | О | З |
11 | Повреждение выхлопной системы, моторного тормоза и креплений. | О | О | О | О | О | О |
12 | Система охлаждения | О | О | О | О | О | О |
13 | Повреждение воздухозаборника и шлангов | О | О | О | О | О | О |
14 | Режим работы двигателя | О | О | О | О | О | О |
15 | Жидкость гидропривода сцепления | О | О | О | О | О | О |
16 | Свободный, рабочий ход педали сцепления | О | О | О | О | О | О |
17 | Трансмиссионное масло | О | О | З | О | О | З |
18 | Люфт механизма переключения передач | О | О | О | |||
19 | Трос привода переключения передач | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
20 | Карданный вал, шарниры и шлицы | С | С | С | С | С | С |
21 | Износ шлицов карданного вала | О | О | О | |||
22 | Люфт в подшипниках карданного вала и других деталях шарниров | О | О | О | |||
23 | Подшипник промежуточной опоры | С | С | С | C | C | С |
24 | Масло дифференциала | О | О | З | О | О | З |
25 | Поворотный шкворень (модели с зависимой передней подвеской) | С | С | С | С | С | С |
26 | Проверка системы ГУР на утечки | О | О | О | О | О | О |
27 | Рабочая жидкость системы ГУР | З | З | ||||
28 | Крепление системы рулевого управления | О | О | О | О | О | О |
29 | Люфт в соединениях передней балки и поворотного кулака | О | О | О | О | О | О |
30 | Люфт/ неисправности рулевого механизма | О | О | О | О | О | О |
31 | Люфт рулевого колеса | О | О | О | О | О | О |
32 | Функционирование рулевого механизма | О | О | О | О | О | О |
33 | Углы установки колес | О | О | О | |||
35 | (HB) Тормозная жидкость | О | О | З | О | О | З |
36 | (НВ) Рабочая жидкость гидроусилителя тормозов | О | О | З | О | О | З |
37 | (НВ) Утечка тормозной жидкости | О | О | О | О | О | О |
38 | (FAB) Утечка, повреждение или ослабление тормозных соединений | О | О | О | О | О | О |
39 | (FAB) Ход штока тормозной камеры | О | О | О | О | О | О |
40 | (FAB) Функционирование тормозной камеры | О | О | О | |||
41 | Функционирование тормозного и ускорительного клапана | О | О | О | |||
Заменять влагопоглотитель, фильтр и резиновые детали каждые 12 месяцев | |||||||
42 | (FAB) Осушитель воздуха 8982263280 | ||||||
43 | (FAB) Модулятор системы АВS | Каждые 24 месяца. | |||||
44 | Износ накладок тормозных колодок и барабанов | О | О | О | О | О | О |
45 | Свободный и рабочий ход педали тормоза | О | О | О | О | О | О |
46 | Проверка тормозных трубок, топливопроводов и их соединений | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Резиновые детали тормозного клапана, ускорительного клапана, клапана стояночного тормоза ,клапана быстрого оттормаживания, перепускного клапана двустороннего действия, предохранительного клапана | |||||||
Каждые 24 месяца замена | |||||||
47 | |||||||
48 | (FAB) Резиновые детали тормозной камеры | Каждые 24 месяца замена | |||||
49 | (HB) Трос стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
50 | Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
51 | (НВ) Ход рычага стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
52 | (НВ) Износ накладок стояночного тормоза | О | О | О | |||
53 | (НВ) Износ и повреждение тормозного барабана стояночного тормоза | О | О | О | |||
54 | (НВ) Работа храпового механизма стояночного тормоза | О | О | О | |||
55 | (FAB) Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
56 | (FAB)Функционирование тормозной камеры (стояночного тормоза) | О | О | О | |||
57 | (FAB) Ход штока тормозной камеры (стояночного тормоза) | О | О | О | |||
58 | (FAB) Вспомогательная пружина тормозной камеры | Каждые 24 месяца осмотр | |||||
(FAB)Кулачковый вал тормозного механизма передних колес и автоматический регулятор зазора | Каждый раз при замене тормозной накладки смазать. | ||||||
59 | |||||||
(FAB) Кулачковый вал тормозного механизма задних колес и автоматический регулятор зазора | Каждый раз при замене тормозной накладки смазать. | ||||||
60 | |||||||
61 | (FAB) Регулятор зазора | Каждые 500 000 км замена. | |||||
П/П | Наименование | 15 000 км | 30 000 км | 45 000 км | 60 000 км | 75 000 км | 90 000 км |
62 | Осмотр рессор на наличие повреждений | О | О | О | О | О | О |
63 | Проверка крепления элементов подвески | О | О | О | О | О | О |
64 | Проверка амортизатора на утечку масла | О | О | О | О | О | О |
65 | Проверка крепления амортизаторов | О | О | О | О | О | О |
66 | Проверка затяжки колесных гаек | М | М | М | М | М | М |
67 | Повреждение колесных дисков | О | О | О | О | О | О |
68 | Осмотр ступичных подшипников (при необходимости смазка) | О (С) | О (С) | ||||
69 | Давление в шинах. Осмотр шин на наличие повреждений | О | О | О | О | О | О |
70 | Плотность электролита аккумуляторов | О | О | О | О | О | О |
71 | Внешнее освещение, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели | О | О | О | О | О | О |
72 | Проверка болтовых соединений шасси и надстройки | О | О | О | |||
Наименование | 15 000 км | 30 000 км | 45 000 км | 60 000 км | 75 000 км | 90 000 км |
В таблице используются следующие сокращения: З - замена, О - осмотр, Р - регулировка, С - смазка.
П/П | Наименование | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км | 100 000 км |
Операции: | ||||||
1 | Моторное масло | З | З | З | З | З |
2 | Масляный фильтр 8980188580 | З | З | З | З | З |
3 | Фильтрующий элемент топл. фильтра 8982035990 | З | З | З | З | З |
4 | Топл. ф-тр предварительной очистки 8981398300 | З | З | З | З | З |
5 | Фильтрующий элем. воздушного ф-ра 8970622940 | О | З | О | З | О |
Прокладка сливной пробки MD050317 | З | З | З | З | З | |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Проверка работы двигателя на холостом ходу | О | О | О | О | О |
(FAB)Функционирование воздушного компрессора, регулятора давления и разгрузочного клапана | ||||||
7 | О | О | ||||
8 | Повреждение крышки горловины топливного бака и топливопроводов | О | О | О | О | О |
9 | Натяжение и состояние приводных ремней | О | О | О | О | О |
10 | Охлаждающая жидкость двигателя | Каждые 24 месяца - замена* | ||||
11 | Повреждение выхлопной системы, моторного тормоза и креплений | О | О | О | О | О |
12 | Система охлаждения | О | О | О | О | О |
13 | Повреждение воздухозаборника и шлангов | О | О | О | О | О |
14 | Режим работы двигателя | О | О | О | О | О |
15 | Жидкость гидропривода сцепления | О | О | О | О | О |
16 | Свободный, рабочий ход педали сцепления | О | О | О | О | О |
17 | Трансмиссионное масло | О | З | О | З | О |
18 | Люфт механизма переключения передач | О | О | |||
19 | Трос привода переключения передач | Р | Р | Р | Р | Р |
20 | Карданный вал, шарниры и шлицы | С | С | С | С | С |
21 | Износ шлицов карданного вала | О | О | |||
22 | Люфт в подшипниках карданного вала и других деталях шарниров | О | О | |||
23 | Подшипник промежуточной опоры | С | С | С | C | C |
24 | Масло дифференциала | О | З | О | З | О |
25 | Поворотный шкворень (модели с зависимой передней подвеской) | С | С | С | С | С |
26 | Проверка системы ГУР на утечки | О | О | О | О | О |
27 | Рабочая жидкость системы ГУР | З | З | |||
28 | Крепление системы рулевого управления | О | О | О | О | О |
29 | Люфт в соединениях передней балки и поворотного кулака | О | О | О | О | О |
30 | Люфт/ неисправности рулевого механизма | О | О | О | О | О |
31 | Люфт рулевого колеса | О | О | О | О | О |
32 | Функционирование рулевого механизма | О | О | О | О | О |
33 | Углы установки колес | О | О | |||
35 | (HB) Тормозная жидкость | О | З | О | З | О |
36 | (НВ) Рабочая жидкость гидроусилителя тормозов | О | З | О | З | О |
37 | (НВ) Утечка тормозной жидкости | О | О | О | О | О |
38 | (FAB) Утечка, повреждение или ослабление тормозных соединений | О | О | О | О | О |
39 | (FAB) Ход штока тормозной камеры | О | О | О | О | О |
40 | (FAB) Функционирование тормозной камеры | О | О | |||
41 | Функционирование тормозного и ускорительного клапана | О | О | |||
Заменять влагопоглотитель, фильтр и резиновые детали каждые | ||||||
42 | (FAB) Осушитель воздуха 8982263280 | 12 месяцев | ||||
43 | (FAB) Модулятор системы АВS | Каждые 24 месяца. | ||||
44 | Износ накладок тормозных колодок и барабанов | О | О | О | О | О |
45 | Свободный и рабочий ход педали тормоза | О | О | О | О | О |
46 | Проверка тормозных трубок, топливопроводов и их соединений | О | О | О | О | О |
(FAB) Резиновые детали тормозного клапана, ускорительного клапана, клапана стояночного тормоза ,клапана быстрого оттормаживания, перепускного клапана двустороннего действия, предохранительного клапана | ||||||
Каждые 24 месяца замена | ||||||
47 | ||||||
48 | (FAB) Резиновые детали тормозной камеры | Каждые 24 месяца замена | ||||
49 | (HB) Трос стояночного тормоза | О | О | О | О | О |
50 | Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О |
51 | (НВ) Ход рычага стояночного тормоза | О | О | О | О | О |
52 | (НВ) Износ накладок стояночного тормоза | О | О | |||
53 | (НВ) Износ и повреждение тормозного барабана стояночного тормоза | О | О | |||
54 | (НВ) Работа храпового механизма стояночного тормоза | О | О | |||
55 | (FAB) Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О |
56 | (FAB)Функционирование тормозной камеры (стояночного тормоза) | О | О | |||
57 | (FAB) Ход штока тормозной камеры (стояночного тормоза) | О | О | |||
П/П | Наименование | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км | 100 000 км |
58 | (FAB) Вспомогательная пружина тормозной камеры | Каждые 24 месяца осмотр | ||||
(FAB)Кулачковый вал тормозного механизма передних колес и автоматический регулятор зазора | ||||||
59 | Каждый раз при замене тормозной накладки смазать. | |||||
(FAB) Кулачковый вал тормозного механизма задних колес и автоматический регулятор зазора | ||||||
60 | Каждый раз при замене тормозной накладки смазать. | |||||
61 | (FAB) Регулятор зазора | Каждые 500 000 км замена. | ||||
62 | Осмотр рессор на наличие повреждений | О | О | О | О | О |
63 | Проверка крепления элементов подвески | О | О | О | О | О |
64 | Проверка амортизатора на утечку масла | О | О | О | О | О |
65 | Проверка крепления амортизаторов | О | О | О | О | О |
66 | Проверка затяжки колесных гаек | М | М | М | М | М |
67 | Повреждение колесных дисков | О | О | О | О | О |
68 | Осмотр ступичных подшипников (при необходимости смазка) | О (С) | О (С) | |||
69 | Давление в шинах. Осмотр шин на наличие повреждений | О | О | О | О | О |
70 | Плотность электролита аккумуляторов | О | О | О | О | О |
71 | Внешнее освещение, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели | О | О | О | О | О |
72 | Проверка болтовых соединений шасси и надстройки | О | О | |||
Наименование | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км | 100 000 км |
В таблице используются следующие сокращения: З - замена, О - осмотр, Р - регулировка, С - смазка.
П/П | Наименование | 15 000 км | 30 000 км | 45 000 км | 60 000 км | 75 000 км | 90 000 км |
Операции: | |||||||
1 | Моторное масло | З | З | З | З | З | З |
2 | Масляный фильтр 8971482701 | З | З | З | З | З | З |
3 | Фильтрующий элемент топл. фильтра 8982035990 | О | З | О | З | О | З |
4 | Топл. ф-тр предварительной очистки 8981398300 | О | З | О | З | О | З |
5 | Фильтрующий элем. воздушного ф-ра 8970622940 | О | З | О | З | О | З |
Прокладка сливной пробки MD050317 | З | З | З | З | З | З | |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Проверка работы двигателя на холостом ходу | О | О | О | О | О | О |
(FAB)Функционирование воздушного компрессора, регулятора давления и разгрузочного клапана | |||||||
7 | О | О | О | ||||
8 | Повреждение крышки горловины топливного бака и топливопроводов | О | О | О | О | О | О |
9 | Натяжение и состояние приводных ремней | О | О | О | О | О | О |
10 | Охлаждающая жидкость двигателя* | О | О | З | О | О | З |
11 | Повреждение выхлопной системы, моторного тормоза и креплений. | О | О | О | О | О | О |
12 | Система охлаждения | О | О | О | О | О | О |
13 | Повреждение воздухозаборника и шлангов | О | О | О | О | О | О |
14 | Режим работы двигателя | О | О | О | О | О | О |
15 | Жидкость гидропривода сцепления | О | О | О | О | О | О |
16 | Свободный, рабочий ход педали сцепления | О | О | О | О | О | О |
17 | Трансмиссионное масло | О | О | З | О | О | З |
18 | Люфт механизма переключения передач | О | О | О | |||
19 | Трос привода переключения передач | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
20 | Карданный вал, шарниры и шлицы | С | С | С | С | С | С |
21 | Износ шлицов карданного вала | О | О | О | |||
22 | Люфт в подшипниках карданного вала и других деталях шарниров | О | О | О | |||
23 | Подшипник промежуточной опоры | С | С | С | C | C | С |
24 | Масло дифференциала | О | О | З | О | О | З |
25 | Поворотный шкворень (модели с зависимой передней подвеской) | С | С | С | С | С | С |
26 | Проверка системы ГУР на утечки | О | О | О | О | О | О |
27 | Рабочая жидкость системы ГУР | З | З | ||||
28 | Крепление системы рулевого управления | О | О | О | О | О | О |
29 | Люфт в соединениях передней балки и поворотного кулака | О | О | О | О | О | О |
30 | Люфт/ неисправности рулевого механизма | О | О | О | О | О | О |
31 | Люфт рулевого колеса | О | О | О | О | О | О |
32 | Функционирование рулевого механизма | О | О | О | О | О | О |
33 | Углы установки колес | О | О | О | |||
35 | (HB) Тормозная жидкость | О | О | З | О | О | З |
36 | (НВ) Рабочая жидкость гидроусилителя тормозов | О | О | З | О | О | З |
37 | (НВ) Утечка тормозной жидкости | О | О | О | О | О | О |
38 | (FAB) Утечка, повреждение или ослабление тормозных соединений | О | О | О | О | О | О |
39 | (FAB) Ход штока тормозной камеры | О | О | О | О | О | О |
40 | (FAB) Функционирование тормозной камеры | О | О | О | |||
41 | Функционирование тормозного и ускорительного клапана | О | О | О | |||
Заменять влагопоглотитель, фильтр и резиновые детали каждые 12 месяцев | |||||||
42 | (FAB) Осушитель воздуха 8982263280 | ||||||
43 | (FAB) Модулятор системы АВS | Каждые 24 месяца. | |||||
44 | Износ накладок тормозных колодок и барабанов | О | О | О | О | О | О |
45 | Свободный и рабочий ход педали тормоза | О | О | О | О | О | О |
46 | Проверка тормозных трубок, топливопроводов и их соединений | О | О | О | О | О | О |
(FAB) Резиновые детали тормозного клапана, ускорительного клапана, клапана стояночного тормоза ,клапана быстрого оттормаживания, перепускного клапана двустороннего действия, предохранительного клапана | |||||||
Каждые 24 месяца замена | |||||||
47 | |||||||
48 | (FAB) Резиновые детали тормозной камеры | Каждые 24 месяца замена | |||||
49 | (HB) Трос стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
50 | Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
51 | (НВ) Ход рычага стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
52 | (НВ) Износ накладок стояночного тормоза | О | О | О | |||
53 | (НВ) Износ и повреждение тормозного барабана стояночного тормоза | О | О | О | |||
54 | (НВ) Работа храпового механизма стояночного тормоза | О | О | О | |||
55 | (FAB) Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О |
56 | (FAB)Функционирование тормозной камеры (стояночного тормоза) | О | О | О | |||
57 | (FAB) Ход штока тормозной камеры (стояночного тормоза) | О | О | О | |||
58 | (FAB) Вспомогательная пружина тормозной камеры | Каждые 24 месяца осмотр | |||||
(FAB)Кулачковый вал тормозного механизма передних колес и автоматический регулятор зазора | Каждый раз при замене тормозной накладки смазать. | ||||||
59 | |||||||
(FAB) Кулачковый вал тормозного механизма задних колес и автоматический регулятор зазора | Каждый раз при замене тормозной накладки смазать. | ||||||
60 | |||||||
61 | (FAB) Регулятор зазора | Каждые 500 000 км замена. | |||||
П/П | Наименование | 15 000 км | 30 000 км | 45 000 км | 60 000 км | 75 000 км | 90 000 км |
62 | Осмотр рессор на наличие повреждений | О | О | О | О | О | О |
63 | Проверка крепления элементов подвески | О | О | О | О | О | О |
64 | Проверка амортизатора на утечку масла | О | О | О | О | О | О |
65 | Проверка крепления амортизаторов | О | О | О | О | О | О |
66 | Проверка затяжки колесных гаек | М | М | М | М | М | М |
67 | Повреждение колесных дисков | О | О | О | О | О | О |
68 | Осмотр ступичных подшипников (при необходимости смазка) | О (С) | О (С) | ||||
69 | Давление в шинах. Осмотр шин на наличие повреждений | О | О | О | О | О | О |
70 | Плотность электролита аккумуляторов | О | О | О | О | О | О |
71 | Внешнее освещение, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели | О | О | О | О | О | О |
72 | Проверка болтовых соединений шасси и надстройки | О | О | О | |||
П/П | Наименование | 15 000 км | 30 000 км | 45 000 км | 60 000 км | 75 000 км | 90 000 км |
В таблице используются следующие сокращения: З - замена, О - осмотр, Р - регулировка, С - смазка.
П/П | Наименование | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км | 100 000 км |
Операции: | ||||||
1 | Моторное масло | З | З | З | З | З |
2 | Масляный фильтр 8971482701 | З | З | З | З | З |
3 | Фильтрующий элемент топл. фильтра 8982035990 | З | З | З | З | З |
4 | Топл. ф-тр предварительной очистки 8981398300 | З | З | З | З | З |
5 | Фильтрующий элем. воздушного ф-ра 8970622940 | О | З | О | З | О |
Прокладка сливной пробки MD050317 | З | З | З | З | З | |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Проверка работы двигателя на холостом ходу | О | О | О | О | О |
(FAB)Функционирование воздушного компрессора, регулятора давления и разгрузочного клапана | ||||||
7 | О | О | ||||
8 | Повреждение крышки горловины топливного бака и топливопроводов | О | О | О | О | О |
9 | Натяжение и состояние приводных ремней | О | О | О | О | О |
10 | Охлаждающая жидкость двигателя | Каждые 24 месяца - замена* | ||||
11 | Повреждение выхлопной системы, моторного тормоза и креплений | О | О | О | О | О |
12 | Система охлаждения | О | О | О | О | О |
13 | Повреждение воздухозаборника и шлангов | О | О | О | О | О |
14 | Режим работы двигателя | О | О | О | О | О |
15 | Жидкость гидропривода сцепления | О | О | О | О | О |
16 | Свободный, рабочий ход педали сцепления | О | О | О | О | О |
17 | Трансмиссионное масло | О | З | О | З | О |
18 | Люфт механизма переключения передач | О | О | |||
19 | Трос привода переключения передач | Р | Р | Р | Р | Р |
20 | Карданный вал, шарниры и шлицы | С | С | С | С | С |
21 | Износ шлицов карданного вала | О | О | |||
22 | Люфт в подшипниках карданного вала и других деталях шарниров | О | О | |||
23 | Подшипник промежуточной опоры | С | С | С | C | C |
24 | Масло дифференциала | О | З | О | З | О |
25 | Поворотный шкворень (модели с зависимой передней подвеской) | С | С | С | С | С |
26 | Проверка системы ГУР на утечки | О | О | О | О | О |
27 | Рабочая жидкость системы ГУР | З | З | |||
28 | Крепление системы рулевого управления | О | О | О | О | О |
29 | Люфт в соединениях передней балки и поворотного кулака | О | О | О | О | О |
30 | Люфт/ неисправности рулевого механизма | О | О | О | О | О |
31 | Люфт рулевого колеса | О | О | О | О | О |
32 | Функционирование рулевого механизма | О | О | О | О | О |
33 | Углы установки колес | О | О | |||
35 | (HB) Тормозная жидкость | О | З | О | З | О |
36 | (НВ) Рабочая жидкость гидроусилителя тормозов | О | З | О | З | О |
37 | (НВ) Утечка тормозной жидкости | О | О | О | О | О |
38 | (FAB) Утечка, повреждение или ослабление тормозных соединений | О | О | О | О | О |
39 | (FAB) Ход штока тормозной камеры | О | О | О | О | О |
40 | (FAB) Функционирование тормозной камеры | О | О | |||
41 | Функционирование тормозного и ускорительного клапана | О | О | |||
Заменять влагопоглотитель, фильтр и резиновые детали каждые | ||||||
42 | (FAB) Осушитель воздуха 8982263280 | 12 месяцев | ||||
43 | (FAB) Модулятор системы АВS | Каждые 24 месяца. | ||||
44 | Износ накладок тормозных колодок и барабанов | О | О | О | О | О |
45 | Свободный и рабочий ход педали тормоза | О | О | О | О | О |
46 | Проверка тормозных трубок, топливопроводов и их соединений | О | О | О | О | О |
(FAB) Резиновые детали тормозного клапана, ускорительного клапана, клапана стояночного тормоза ,клапана быстрого оттормаживания, перепускного клапана двустороннего действия, предохранительного клапана | ||||||
Каждые 24 месяца замена | ||||||
47 | ||||||
48 | (FAB) Резиновые детали тормозной камеры | Каждые 24 месяца замена | ||||
49 | (HB) Трос стояночного тормоза | О | О | О | О | О |
50 | Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О |
51 | (НВ) Ход рычага стояночного тормоза | О | О | О | О | О |
52 | (НВ) Износ накладок стояночного тормоза | О | О | |||
53 | (НВ) Износ и повреждение тормозного барабана стояночного тормоза | О | О | |||
54 | (НВ) Работа храпового механизма стояночного тормоза | О | О | |||
55 | (FAB) Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О |
56 | (FAB)Функционирование тормозной камеры (стояночного тормоза) | О | О | |||
57 | (FAB) Ход штока тормозной камеры (стояночного тормоза) | О | О | |||
П/П | Наименование | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км | 100 000 км |
58 | (FAB) Вспомогательная пружина тормозной камеры | Каждые 24месяца осмотр | ||||
(FAB)Кулачковый вал тормозного механизма передних колес и автоматический регулятор зазора | ||||||
59 | Каждый раз при замене тормозной накладки смазать. | |||||
(FAB) Кулачковый вал тормозного механизма задних колес и автоматический регулятор зазора | ||||||
60 | Каждый раз при замене тормозной накладки смазать. | |||||
61 | (FAB) Регулятор зазора | Каждые 500 000 км замена. | ||||
62 | Осмотр рессор на наличие повреждений | О | О | О | О | О |
63 | Проверка крепления элементов подвески | О | О | О | О | О |
64 | Проверка амортизатора на утечку масла | О | О | О | О | О |
65 | Проверка крепления амортизаторов | О | О | О | О | О |
66 | Проверка затяжки колесных гаек | М | М | М | М | М |
67 | Повреждение колесных дисков | О | О | О | О | О |
68 | Осмотр ступичных подшипников (при необходимости смазка) | О (С) | О (С) | |||
69 | Давление в шинах. Осмотр шин на наличие повреждений | О | О | О | О | О |
70 | Плотность электролита аккумуляторов | О | О | О | О | О |
71 | Внешнее освещение, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели | О | О | О | О | О |
72 | Проверка болтовых соединений шасси и надстройки | О | О | |||
Наименование | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км | 100 000 км |
В таблице используются следующие сокращения: З - замена, О - осмотр, Р - регулировка, С - смазка.
П/П | Наименование | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км | 100 000 км |
Операции: | ||||||
1 | Моторное масло | З | З | З | З | З |
2 | Масляный фильтр 8971482701 | З | З | З | З | З |
3 | Фильтрующий элемент топл. Фильтра 8982035990 | З | З | З | З | З |
4 | Топл. ф-тр предварительной очистки 8980924811 | З | З | З | З | З |
5 | Фильтрующий эл. воздушного ф-ра 8980714210, 8980714220 | О | З | О | З | О |
Прокладка сливной пробки 8941583280 | З | З | З | З | З | |
6 | Проверка работы двигателя на холостом ходу | О | О | О | О | О |
(FAB)Функционирование воздушного компрессора, регулятора давления и разгрузочного клапана | ||||||
7 | О | О | ||||
8 | Повреждение крышки горловины топливного бака и топливопроводов | О | О | О | О | О |
9 | Натяжение и состояние приводных ремней | О | О | О | О | О |
10 | Охлаждающая жидкость двигателя | Каждые 24 месяца - замена* | ||||
11 | Повреждение выхлопной системы, моторного тормоза и креплений | О | О | О | О | О |
12 | Система охлаждения | О | О | О | О | О |
13 | Повреждение воздухозаборника и шлангов | О | О | О | О | О |
14 | Режим работы двигателя | О | О | О | О | О |
15 | Жидкость гидропривода сцепления | О | О | О | О | О |
16 | Свободный, рабочий ход педали сцепления | О | О | О | О | О |
17 | Трансмиссионное масло | О | З | О | З | О |
18 | Люфт механизма переключения передач | О | О | |||
19 | Трос привода переключения передач | Р | Р | Р | Р | Р |
20 | Карданный вал, шарниры и шлицы | С | С | С | С | С |
21 | Износ шлицов карданного вала | О | О | |||
22 | Люфт в подшипниках карданного вала и других деталях шарниров | О | О | |||
23 | Подшипник промежуточной опоры | С | С | С | C | C |
24 | Масло дифференциала | О | З | О | З | О |
25 | Поворотный шкворень (модели с зависимой передней подвеской) | С | С | С | С | С |
26 | Проверка системы ГУР на утечки | О | О | О | О | О |
27 | Рабочая жидкость системы ГУР | З | З | |||
28 | Крепление системы рулевого управления | О | О | О | О | О |
29 | Люфт в соединениях передней балки и поворотного кулака | О | О | О | О | О |
30 | Люфт/ неисправности рулевого механизма | О | О | О | О | О |
31 | Люфт рулевого колеса | О | О | О | О | О |
32 | Функционирование рулевого механизма | О | О | О | О | О |
33 | Углы установки колес | О | О | |||
35 | (HB) Тормозная жидкость | О | З | О | З | О |
36 | (НВ) Рабочая жидкость гидроусилителя тормозов | О | З | О | З | О |
37 | (НВ) Утечка тормозной жидкости | О | О | О | О | О |
38 | (FAB) Утечка, повреждение или ослабление тормозных соединений | О | О | О | О | О |
39 | (FAB) Ход штока тормозной камеры | О | О | О | О | О |
40 | (FAB) Функционирование тормозной камеры | О | О | |||
41 | Функционирование тормозного и ускорительного клапана | О | О | |||
Заменять влагопоглотитель, фильтр и резиновые детали каждые | ||||||
42 | (FAB) Осушитель воздуха 8982263280 | 12 месяцев | ||||
43 | (FAB) Модулятор системы АВS | Каждые 24 месяца. | ||||
44 | Износ накладок тормозных колодок и барабанов | О | О | О | О | О |
45 | Свободный и рабочий ход педали тормоза | О | О | О | О | О |
46 | Проверка тормозных трубок, топливопроводов и их соединений | О | О | О | О | О |
(FAB) Резиновые детали тормозного клапана, ускорительного клапана, клапана стояночного тормоза ,клапана быстрого оттормаживания, перепускного клапана двустороннего действия, предохранительного клапана | ||||||
Каждые 24 месяца замена | ||||||
47 | ||||||
48 | (FAB) Резиновые детали тормозной камеры | Каждые 24 месяца замена | ||||
49 | (HB) Трос стояночного тормоза | О | О | О | О | О |
50 | Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О |
51 | (НВ) Ход рычага стояночного тормоза | О | О | О | О | О |
52 | (НВ) Износ накладок стояночного тормоза | О | О | |||
53 | (НВ) Износ и повреждение тормозного барабана стояночного тормоза | О | О | |||
54 | (НВ) Работа храпового механизма стояночного тормоза | О | О | |||
55 | (FAB) Функционирование стояночного тормоза | О | О | О | О | О |
56 | (FAB)Функционирование тормозной камеры (стояночного тормоза) | О | О | |||
57 | (FAB) Ход штока тормозной камеры (стояночного тормоза) | О | О | |||
П/П | Наименование | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км | 100 000 км |
58 | (FAB) Вспомогательная пружина тормозной камеры | Каждые 24месяца осмотр | ||||
(FAB)Кулачковый вал тормозного механизма передних колес и автоматический регулятор зазора | ||||||
59 | Каждый раз при замене тормозной накладки смазать. | |||||
(FAB) Кулачковый вал тормозного механизма задних колес и автоматический регулятор зазора | ||||||
60 | Каждый раз при замене тормозной накладки смазать. | |||||
61 | (FAB) Регулятор зазора | Каждые 500 000 км замена. | ||||
62 | Осмотр рессор на наличие повреждений | О | О | О | О | О |
63 | Проверка крепления элементов подвески | О | О | О | О | О |
64 | Проверка амортизатора на утечку масла | О | О | О | О | О |
65 | Проверка крепления амортизаторов | О | О | О | О | О |
66 | Проверка затяжки колесных гаек | М | М | М | М | М |
67 | Повреждение колесных дисков | О | О | О | О | О |
68 | Осмотр ступичных подшипников (при необходимости смазка) | О (С) | О (С) | |||
69 | Давление в шинах. Осмотр шин на наличие повреждений | О | О | О | О | О |
70 | Плотность электролита аккумуляторов | О | О | О | О | О |
71 | Внешнее освещение, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели | О | О | О | О | О |
72 | Проверка болтовых соединений шасси и надстройки | О | О | |||
Наименование | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км | 100 000 км |
В таблице используются следующие сокращения: З - замена, О - осмотр, Р - регулировка, С - смазка.
П/П | Наименование | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км | 100 000 км |
Операции: | ||||||
1 | Моторное масло | З | З | З | З | З |
2 | Масляный фильтр 8943910494 | З | З | З | З | З |
3 | Фильтрующий элемент топл. фильтра 8982035990 | З | З | З | З | З |
